2024赛季中国足球超级联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程


| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 | +14 | 31 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 15 | +10 | 29 |
| 5 | 浙江队 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 27 |
| 6 | 天津津门虎 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 25 |
| 7 | 上海申花 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 12 | 梅州客家 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 13 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 14 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 10 |
| 16 | 广州队 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 | -17 | 9 |

7月13日-14日 · 8场对决即将打响
即将开始
7月20日 19:35 · 上海体育场
焦点大战
7月27日 19:35 · 工人体育场
强强对话
下半赛季竞争白热化,保级大战一触即发
持续更新
2024-07-08 · 武磊状态火热连续进球
热门
2024-07-07 · 夏窗引援动作频频
转会
2024-07-06 · 资金问题仍是最大障碍
保级
2024-07-05 · VAR技术全面引入联赛
裁判
2024-07-04 · 凤凰山体育场座无虚席
主场
主场:上海体育场 | 主教练:凯文·穆斯卡特 | 核心球员:武磊、奥斯卡
争冠热门
主场:济南奥体中心 | 主教练:崔康熙 | 核心球员:克雷桑、费莱尼
底蕴深厚
主场:北京工人体育场 | 主教练:苏亚雷斯 | 核心球员:张玉宁、古加
京城劲旅
主场:凤凰山体育公园 | 主教练:徐正源 | 核心球员:费利佩、韦世豪
强势崛起